Bekijk hier de opleidingen en trainingen die Naktuinbouw zowel nationaal als internationaal organiseert.
| Opleiding/training | Data | Uiterste inschrijfdatum | Kosten | 
|---|---|---|---|
| Spoor van het Zaad | 12 september 2023 | 5 september 2023 | € 495,- | 
| Bemonstering van planten | 13 & 20 (examen) september 2023 | 6 september 2023 | € 775,- | 
| Spelregels e-CertNL - Basistraining Export Zaaizaden | 21 september 2023 | VOLGEBOEKT | € 305,- | 
| Verdiepingstraining Export Zaaizaden (verdieping op 'Basistraining Export Zaaizaden') | 27 september 2023 | VOLGEBOEKT | € 305,- | 
| Zadendeterminatie 4-daagse - mod 1-4 | 28 & 29 september (Naktuinbouw, Roelofarendsveen) en 10 & 11 oktober (NAK, Emmeloord) | 2 plekken vrij! | € 2.450,- | 
| Plant breeders’ rights for food security and economic development | E-learning- Launch: Oktober 1st 2023 - Starts thoughout the year every 1st of the month  | 15 september 2023 | € 2.500,- | 
| Opleiding Bedrijfshygiëne | 2, 5, 10 & 12 oktober 2023 | 25 september 2023 | € 2.515,- | 
| Bemonstering van zaden | 2 & 3 oktober 2023 (online theorie) 5 oktober 2023 (praktijksessie Roelofarendsveen)  | VOLGEBOEKT | € 670,- | 
| Kwaliteit van boomkwekerijproducten | 3 oktober 2023 | 28 september 2023 | € 365,- | 
| Validatie & Kwaliteitsmonitoring | 1 november 2023 | 25 oktober 2023 | € 925,- | 
| Kwekersrecht en andere intellectuele eigendomsrechten m.b.t. planten | 2 & 9 november 2023 | 25 oktober 2023 | € 910,- | 
| Seed Identification | 6, 7, 8 november 2023 | 6 september 2023 | € 1.845,- | 
| Working with the digital seed atlas | online training: 22 november 2023 | 1 november 2023 | € 495,- | 
| Zadendeterminatie -mod 7&8 | 6 & 7 december 2023 (volgeboekt - nieuwe datum op 23 & 24 januari 2024) | 27 november 2023 | € 1.345,- | 
| Opleiding/ training | Data | Uiterste inschrijfdatum | Kosten | 
|---|---|---|---|
| Bacterievuur - Theoretische basis  | 9 januari 2024 | 2 januari 2024 | € 250,- | 
| Zadendeterminatie -mod 5&6 | 23 & 24 januari 2024 | 16 januari 2024 | € 1.385,- | 
| Bemonstering van grond | 7 februari 2024 | 29 december 2023 | € 550,- | 
| Real-time PCR voor de groene sector | 13, 14 & 15 februari 2024 |   | € 2.450,- | 
| Wegwijs in Kwekersrecht- en Toelatingsonderzoek | 21 maart 2024 | 14 maart 2024 | € 655,- | 
| Zaadanalyse mod 1-5 | 5 maart t/m 7 mei 2024 |   | Tarief 2024 volgt | 
| Zadendeterminatie mod 7&8 | 11 & 12 of 18 & 19 maart 2024 | 4 maart 2024 | € 1.385,- | 
| Professional Plant Sampling | Datum 2024 volgt |   | Tarief 2024 volgt | 
| Professional Seed Sampling | Datum 2024 volgt |   | Tarief 2024 volgt | 
| Veldinspectie plantaardig uitgangsmateriaal | Datum 2024 volgt |   | Tarief 2024 volgt | 
| Bacterievuur (theorie + praktijk) | Datum 2024 volgt |   | Tarief 2024 volgt | 
| Opleiding/ training | Data | Uiterste inschrijfdatum | Kosten | 
|---|---|---|---|
| Training Bedrijfshygiëne | in company op verzoek |   |   | 
| Werken met de digitale zadenatlas | op verzoek |   | € 495,- | 
| ELISA theorie: achtergronden en kwaliteitsaspecten | Naktuinbouw | in company op verzoek |   |   | 
| Authorized field inspector | on request available |   |   | 
| Company Hygiene for Vegetable and Ornamental crops | on request available |   |   | 
| Opfristraining Bemonstering van zaden | op verzoek |   |   | 
| Beschrijven van groentegewassen | op verzoek |   |   | 
| Ziektebeelden in aardbeiplanten | op verzoek |   |   | 
| Sortimentskennis | op verzoek |   |   | 
| Insecten in de boomkwekerijsector | op verzoek |   |   | 
| Beheers Xylella met bedrijfshygiëne | op verzoek |   |   | 
| Internal audit quality-plus systems | op verzoek |   |   | 
| Assortimentskennis boomkwekerijproducten - zomerkenmerken | op verzoek |   |   | 
| Assortimentskennis boomkwekerijproducten - winterkenmerken | op verzoek | 
Naktuinbouw gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie